奇迹(MU): 等级经验公式一览表(一)

作者: 蝶恋花 2003-05-20 【我要投稿】 【专区首页】

等级经验公式一览表

我是奇迹4区1服的弓箭手--蝶恋花。以前冲200级的时候,总是想知道会需要多少经验才会升级,更想知道220的时候需要多少经验,可是,在网络上到处搜索,却没有这方面的资料。于是我就想每一级过后需要多少经验才可以升级阿。我想不少的朋友可能也在寻找这方面的资料。幸亏在我升级的过程中,都我是奇迹4区1服的弓箭手--蝶恋花。

以前冲200级的时候,总是想知道会需要多少经验才会升级,更想知道220的时候需要多少经验,可是,在网络上到处搜索,却没有这方面的资料。于是我就想每一级过后需要多少经验才可以升级阿。我想不少的朋友可能也在寻找这方面的资料。

幸亏在我升级的过程中,都会在升级过后给自己拍张纪念照,毕竟每一级都来的不容易啊。近段时间在整理图片的过程中,总结出了等级和所需经验的计算公式。

我们假设 N--单级经验 M--前后级经验差 S--累计总经验

N1=100 M1=100 S1=100

那么计算过程如下:

N1=第一级需要的经验 M1=100 S1=0+N1

N2=第二级需要的经验 M2=N2-N1 M2=M1+60 S2=S1+N2

N3=第三级需要的经验 M3=N3-N2 M3=M2+60 S3=S2+N3

...... ...... ......

Nn=第n级需要的经验 Mn=Nn-N(n-1) Mn=M(n-1)+60 Sn=S(n-1)+Nn

按照这样计算下来就得出了如下的等级跟经验的数据,给各位朋友在升级过程中做个参考:(根据实际情况,只提供300级以内列表)

表一(1-150级)

等级 段经验 级经验 累计经验

1 10 100 100

2 34 340 440

3 64 640 1080

4 100 1000 2080

5 142 1420 3500

6 190 1900 5400

7 244 2440 7840

8 304 3040 10880

9 370 3700 14580

10 442 4420 19000

11 520 5200 24200

12 604 6040 30240

13 694 6940 37180

14 790 7900 45080

15 892 8920 54000

16 1000 10000 64000

17 1114 11140 75140

18 1234 12340 87480

19 1360 13600 101080

20 1492 14920 116000

21 1630 16300 132300

22 1774 17740 150040

23 1924 19240 169280

24 2080 20800 190080

25 2242 22420 212500

26 2410 24100 236600

27 2584 25840 262440

28 2764 27640 290080

29 2950 29500 319580

30 3142 31420 351000

31 3340 33400 384400

32 3544 35440 419840

33 3754 37540 457380

34 3970 39700 497080

35 4192 41920 539000

36 4420 44200 583200

37 4654 46540 629740

38 4894 48940 678680

39 5140 51400 730080

40 5392 53920 784000

41 5650 56500 840500

42 5914 59140 899640

43 6184 61840 961480

44 6460 64600 1026080

45 6742 67420 1093500

46 7030 70300 1163800

47 7324 73240 1237040

48 7624 76240 1313280

49 7930 79300 1392580

50 8242 82420 1475000

51 8560 85600 1560600

52 8884 88840 1649440

53 9214 92140 1741580

54 9550 95500 1837080

55 9892 98920 1936000

56 10240 102400 2038400

57 10594 105940 2144340

58 10954 109540 2253880

59 11320 113200 2367080

60 11692 116920 2484000

61 12070 120700 2604700

62 12454 124540 2729240

63 12844 128440 2857680

64 13240 132400 2990080

65 13642 136420 3126500

66 14050 140500 3267000

67 14464 144640 3411640

68 14884 148840 3560480

69 15310 153100 3713580

70 15742 157420 3871000

71 16180 161800 4032800

72 16624 166240 4199040

73 17074 170740 4369780

74 17530 175300 4545080

75 17992 179920 4725000

76 18460 184600 4909600

77 18934 189340 5098940

78 19414 194140 5293080

79 19900 199000 5492080

80 20392 203920 5696000

81 20890 208900 5904900

82 21394 213940 6118840

83 21904 219040 6337880

84 22420 224200 6562080

85 22942 229420 6791500

86 23470 234700 7026200

87 24004 240040 7266240

88 24544 245440 7511680

89 25090 250900 7762580

90 25642 256420 8019000

91 26200 262000 8281000

92 26764 267640 8548640

93 27334 273340 8821980

94 27910 279100 9101080

95 28492 284920 9386000

96 29080 290800 9676800

97 29674 296740 9973540

98 30274 302740 10276280

99 30880 308800 10585080

100 31492 314920 10900000

101 32110 321100 11221100

102 32734 327340 11548440

103 33364 333640 11882080

104 34000 340000 12222080

105 34642 346420 12568500

106 35290 352900 12921400

107 35944 359440 13280840

108 36604 366040 13646880

109 37270 372700 14019580

110 37942 379420 14399000

111 38620 386200 14785200

112 39304 393040 15178240

113 39994 399940 15578180

114 40690 406900 15985080

115 41392 413920 16399000

116 42100 421000 16820000

117 42814 428140 17248140

118 43534 435340 17683480

119 44260 442600 18126080

120 44992 449920 18576000

121 45730 457300 19033300

122 46474 464740 19498040

123 47224 472240 19970280

124 47980 479800 20450080

125 48742 487420 20937500

126 49510 495100 21432600

127 50284 502840 21935440

128 51064 510640 22446080

129 51850 518500 22964580

130 52642 526420 23491000

131 53440 534400 24025400

132 54244 542440 24567840

133 55054 550540 25118380

134 55870 558700 25677080

135 56692 566920 26244000

136 57520 575200 26819200

137 58354 583540 27402740

138 59194 591940 27994680

139 60040 600400 28595080

140 60892 608920 29204000

141 61750 617500 29821500

142 62614 626140 30447640

143 63484 634840 31082480

144 64360 643600 31726080

145 65242 652420 32378500

146 66130 661300 33039800

147 67024 670240 33710040

148 67924 679240 34389280

149 68830 688300 35077580

150 69742 697420 35775000

【相关论坛】 【打印本页】

::::::::::参阅:游戏同类文章

::::::::::相关精彩文章

等级经验公式一览表(二) (2003-05-20)

等级经验公式一览表(二) (2003-05-20)

::::::::热门新闻关注::::::::

top
Copyright © 2088 篮球世界杯美国队名单_意大利世界杯预选赛 - pyqtui.com All Rights Reserved.
友情链接